Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 4204_1_VSO
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Autres |
Libellé | FDC OPTICIEN et/ou droit au bail |
Estimation | Non renseigné |
Description | Fonds de commerce d'opticien comprenant : - l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, - le droit, pour le temps qui reste à courir à partir de l'entrée en jouissance, au bail ci-après énoncé des locaux où est exploité le fonds, - le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, décrit et estimé par article dans un inventaire dressé le par Maître CHAUSSON, Commissaire de Justice à TOULOUSE, Le bail commercial 3.6.9 conclu le 01/02/2023 à échéance le 31/01/2032. Loyer actuel de 40 008€ et provision pour charges de 150€ par mois. CA H.T. au 31/12/2024 : 251 275€ CA H.T. au 31/12/2023 : 116 542€ Pour toute personne intéressée nous contacter au 0567805140 ou par mail à accueil@aegis-mja.com |
Adresse | 1 rue des Changes |
Ville | TOULOUSE |
Code Postal | 31000 |
Plan | 
|
Date Limite de l'offre | 15 mars 2026 - 23:59 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger