3619 - SASU ATL COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3619 |
Nom | ATL COUVERTURE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick NARDIN |
Juge suppléant | Monsieur Laurent LESDOS |
Liquidateur Judiciaire | AEGISMaître Souad HADDANI-AGDAY5 Rue Saint Gilles31500 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | STAGIAIRE |
Commissaire de justice | Maître Marc LABARBE |
Numéro Greffe | 2024/1153 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 novembre 2024 |
Publication BODACC | 08 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2025 |
Limite de revendication | 10 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 juin 2025 |
Société
Nom | ATL COUVERTURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 5 impasse de la Colombette |
Code Postal | 31000 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 879526275 |
Activité | Bardage |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
