3887 - SAS NAIO-TECHNOLOGIES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3887 |
Nom | NAIO-TECHNOLOGIES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de TOULOUSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Luc GIRAUD |
Juge suppléant | Monsieur Laurent LESDOS |
Mandataire Judiciaire | AEGISMaître Orlane GACHET5 Rue Saint Gilles31500 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Victor RUDELLE |
Contrôleur | AGS |
Commissaire de justice | SCP SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER MEDRANO |
Numéro Greffe | 2025/584 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 juin 2025 |
Fin de période d'observation | 05 décembre 2025 |
Publication BODACC | 22 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 octobre 2025 |
Limite de revendication | 22 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 décembre 2025 |
Société
Nom | NAIO-TECHNOLOGIES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 235 rue de la Montagne Noire |
Code Postal | 31750 |
Ville | ESCALQUENS |
Numéro SIRET | 538138033 |
Activité | Ingénierie, études techniques Plus précisément ou essentiellement : Distributeurs en France et à l’International (50 %) et l’Europe (Allemagne, Italie, Hongrie, Danemark, …) d’un matériel agricole. 4 robots : 30 000 €, petites exploitation 5 à 10 hectares Production industrielle : 200 K€ 2 spécialisés pour la vigne : 100 à 200 K€ |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
